日期 | 时间安排 | 报告主题 | 报告人 | 主持人 | 地点 |
9 月 18 日 |
09:10-10:20 | 第二深度空间油、气能源形成与聚集的深层动力过程 | 滕吉文 | 孔繁恕 | 春秋讲堂 |
10:20-11:10 | 阿波罗激电仪研制及应用 | 罗延钟 | |||
11:10-12:00 | 科学普及,势在必行 | 吴海成 |
日期 | 时间安排 | 报告主题 | 报告人 | 主持人 | 地点 |
9 月 18 日 |
14:00-14:20 | 中国海上油田时移地震技术创新及应用 | 张永江 | 倪卫冲 |
春 秋 讲 堂 |
14:20-14:40 | 基于迭代阈值算法的含噪声地震数据插值 | 曹静杰 | |||
14:40-15:00 | 航空时间域电磁法应用效果分析 | 李怀渊 | |||
15:00-15:20 | 时频电磁法在二连盆地赛汉塔拉凹陷油气预测中的应用 | 赵 国 | |||
15:20-15:40 | 太行山区涞源泉域水文物探浅析 | 刘志彬 | |||
15:40-16:00 | CSAMT测深在承德北部多金属矿勘查中的应用 | 郭继颂 | |||
16:00-16:10 | 休息 | ||||
16:10-16:30 | 河北省冀东地区某航磁异常的查证效果 | 刘军恒 | 张崇山 | ||
16:30-16:50 | 光纤传感器在地球物理测井领域的研究与进展 | 衣贵涛 | |||
16:50-17 :10 | 不同装置瞬变电磁含水异常特征分析 | 罗国平 | |||
17:10-17:30 | 伊春地区铅锌多金属矿航磁异常特征分析与研究 | 蔡文军 | |||
17:30-17:50 | 待定 | 王玉清 | |||
9 月 19 日 |
08:30-08:50 | 重磁电震一体化综合解释技术及应用 | 赵 志 | 米晓利 | 春 秋 讲 堂 |
08:30-08:50 | 地球物理科技攻关引领恩平凹陷油气勘探获得重大突破 | 陈胜红 | |||
08:30-08:50 | 综合物探方法在江西鹿井红盆地区铀矿勘查中的应用 | 邱崇涛 | |||
08:50-09:10 | 航空电磁法在敖包吐铅锌矿对比试验效果 | 郭玉峰 | |||
09:10-09:30 | 磁法勘探在寻找隐伏多金属矿中的应用效果 | 刘军恒 | |||
09:30-09:50 | 无线自组网地震仪系统MEMS检波器性能分析 | 李明亮 | |||
09:50-10:10 | 待定 | 阮帅 |
日期 | 时间安排 | 报告主题 | 报告人 | 主持人 | 地点 |
9 月 18 日 |
14:00-14:20 | 应用航空伽玛能谱测量调查海阳核电厂环境辐射本底 | 倪卫冲 | 高明程 | 科 技 报 告 厅 |
14:20-14:40 | 地下综合管线风险评估研究 | 任学申 | |||
14:40-15:00 | 基于FY-3C掩星数据偶发E层的研究 | 杨晶晶 | |||
15:00-15:20 | 环境辐射剂量率航空测量中空地比对 | 高国林 | |||
15:20-15:40 | 轨道交通地质三维可视化研究 | 任学申 | |||
15:40-16:00 | 油气管线探测及数字化管理技术的应用 | 兰世明 | |||
16:00-16:10 | 休息 | ||||
16:10-16:30 | Kingfisher油田建设项目地质灾害危险性评估 | 单凤兰 | |||
16:30-16:50 | 鹿泉市农村饮用水水质分析评价 | 李方红 | |||
16:50-17:10 | 河北省典型海岸带浅层土体盐分含量动态变化浅析 | 陈康 | |||
17:10-17:30 | Fenton氧化降解活性红B-2BF的研究 | 高爱舫 |