| 序号 | 单 位 | 地 段 | 扫雪面积㎡ |
| 1 | 经贸学院 | 槐安东路路北侧学校北院西墙至东墙 | 4625 |
| 2 | 管理科学与工程学院 | 槐安东路南侧学校南院西栅栏起往东行至天桥下桥柱中心线 | 4040.76 |
| 3 | 商学院 | 槐安东路南侧学校南院东围墙起往西行至天桥下桥柱中心线 | 4874.54 |
| 4 | 法学院 | 建华南大街街心栏杆以东,学院(南院)北院墙往南80米处(油漆分界处) | 1560 |
| 5 | 会计学院 | 建华南大街街心栏杆以东,从北院墙80米处南行290米处(油漆分界处) | 3295 |
| 6 | 资源学院 | 建华南大街街心栏杆以东,学院南墙往北至110米处(油漆分界处) | 1815 |
| 7 | 外国语学院 | 东群楼东路全段 北群北路至电工房路 | 1720 |
| 8 | 数理学院 | 南群南路从主楼口起往东至计算机中心广场路口处全段 | 1089 |
| 9 | 社会科学部 | 南院北大门口至槐安东路自行车道止门前广场 医院广场 | 1285 |
| 10 | 宝石与材料工艺学院 | 新食堂与计算机中心广场 | 1817 |
| 11 | 勘查技术学院 | 学1楼至学5楼半圆环路 浴池路 教学1号楼东侧马路路口起至学5楼路口 | 2031 |
| 12 | 研究生学院 | 学生餐厅正南门所对马路(主楼口至环路口) | 468 |
| 13 | 信息工程学院 | 南院北大门口起至学6楼主路(南北方向全段) 电教楼南马路至供电中心西墙止 | 4600 |
| 14 | 土地资源与城乡规划学院 | 图书馆至电教楼东端与主路交叉口止 西门广场至假山草坪北缘线止 | 3469 |
| 15 | 水资源与环境学院 | 教学1号楼西端东行至教学2号楼东端与主路交叉口止 主楼广场 | 3993 |
| 16 | 体育部 | 篮球场、排球场 | |
| 17 | 现代教育中心 | 电教楼至教学2号楼通道马路 | 150 |
| 18 | 教务处 | 主楼西门台阶 | 100 |
| 19 | 图书馆 | 图书馆与博物馆(新盖)间马路 | 300 |
| 20 | 机关 | 南群楼天井 通外口小路 北群楼天井 通外口小路 |
1804 |
| 21 | 后勤集团 | 天桥 北院大门口外 北院主路 北院附环路 北院门口至交通警示牌前广场 |
4888.75 |
| 22 | 职业技术学院 | 北校区及周边地域 | |
| 23 | 华信学院 | 西校区及周边区域 | |
| 24 | 培训中心 | 育才校区及周边地域 |